Ranking dos Melhores Players
Confira os jogadores com mais frags e tempo de jogo.
| Posição | Nome do Player | Total Frags | Tempo Jogando | Última vez online |
|---|---|---|---|---|
| 271 | ClaN Brasilia |Pepe StaR _ | 679 | 16h 51m | 27/09/2025 às 16:45 |
| 272 | asq | 676 | 06h 51m | 13/01/2026 às 19:12 |
| 273 | mix Pai | 674 | 08h 00m | 21/11/2025 às 22:47 |
| 274 | <<<|||bANDgAY||>>> | 666 | 02h 46m | 27/09/2025 às 16:59 |
| 275 | Dreemesr | 665 | 09h 42m | 27/08/2025 às 13:04 |
| 276 | GOKU MOLESTO | 665 | 20h 51m | 07/01/2026 às 14:37 |
| 277 | Nelson | 660 | 17h 45m | 15/02/2026 às 17:39 |
| 278 | Marretao | 658 | 05h 30m | 04/11/2025 às 07:44 |
| 279 | C4/ CALHECA 444. | 650 | 05h 19m | 10/09/2025 às 04:39 |
| 280 | LASSAMI | 647 | 08h 24m | 28/09/2025 às 04:36 |
Melhores Servidores
Top Players Beta Ranking
Novos Servidores
🚨 VENDA DO SITE 🚨
O site www.gamecs.com.br está à venda!
Ideal para projetos no nicho gamer. Interessados entrem em contato via WhatsApp: +55 (41) 99593-0585